| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | GM |
| Номер модели: | GM0010 |
| Количество мин заказа: | 10 мт |
|---|---|
| Упаковывая детали: | 25 кг или сумка |
| Время доставки: | 10 дней |
| Условия оплаты: | Аккредитив, Документарное инкассо, Банковский перевод |
| Поставка способности: | 40000 мт в год |
Комплексный силикат натрия / Модифицированный силикат натрия
Применение: замена STPP или синтетического цеолита 4A в производстве стирального порошка
Тип:
| Тип продукта | Тип 1 | Тип 2 |
| Внешний вид | белые мелкие гранулы, сыпучие | белый мелкий порошок |
| Насыпная плотность | 0,48 г/см³3 | 0,68 г/см³3 |
| Контейнер 20 футов | 13 тонн | 19,5 тонн |
| Контейнер 40HQ | 26 - 28 тонн | 26 - 28 тонн |
| Предпочтительная технология | Сухое смешивание, последующее распыление | Предварительное распыление |
Спецификация и сертификат анализа
| Показатель | Стандарт | Результат испытаний |
| Кальциевая обменная способность | >=400 мг CaCO3/г CSDS | 441,06 |
| Влажность: | <=5% | 2,5 |
| Значение pH: | <=12 | 11,27 |
| SiO2: | >=20% | 23,08 |
| Белизна: | >=80% | 87,99 |
| Насыпная плотность | 0,35-0,85 | Соответствует |
Упаковка: 25 кг в пластиковый тканый мешок с внутренним полиэтиленовым мешком
Преимущества:
1. Полностью экологически безопасен
2. Отличная функция и высокая кальциевая обменная способность (400 мин), лучше, чем STPP
3. Отличная буферная способность по pH
4. Конкурентоспособная цена для значительного снижения затрат
5. Сыпучесть и низкая плотность: около 0,48/мл.
6. Не легко впитывает влагу из воздуха, чтобы стать комком.
7. Очень подходит для распылителей высоких башен и особенно для сухого смешивания или смешивания
8. Используется так же, как STPP, в процессе производства, без каких-либо изменений в оборудовании
9. Для производства обычного или концентрированного стирального порошка; бесфосфатного или низкофосфатного стирального порошка