Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | GM |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | GM300 |
Количество мин заказа: | 13 метров. |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | По вашему запросу |
Время доставки: | 15 дней |
Условия оплаты: | LC, TT |
Поставка способности: | 50000mts в год |
Детержентный тип: | Уборщик | Использование моющих средств: | Одеяние |
---|---|---|---|
Форма: | Порошок | Особенность: | Экологически чистые |
Форма и цена
Форма 1 |
|
| Форма 2 |
|
| Форма 3 |
|
| Форма 3 |
|
| Форма 4 |
|
Ингредиент | Дозировка |
| Ингредиент | Дозировка |
| Ингредиент | Дозировка |
| Ингредиент | Дозировка |
| Ингредиент | Дозировка |
Гидроксид натрия 30% | 4.81 |
| Гидроксид натрия 30% | 3.77 |
| Гидроксид натрия 30% | 4.77 |
| Гидроксид натрия 30% | 4.64 |
| Гидроксид натрия 30% | 4.64 |
LABSA 96% | 10.86 |
| LABSA 96% | 8.63 |
| LABSA 96% | 10.76 |
| LABSA 96% | 10.06 |
| LABSA 96% | 13.41 |
Содовый пепел | 12.41 |
| Содовый пепел | 6.28 |
| Содовый пепел | 12.30 |
| Содовый пепел | 11.61 |
| Содовый пепел | 15.48 |
силикат натрия 35% | 22.10 |
| силикат натрия 35% | 19.62 |
| силикат натрия 35% | 21.91 |
| силикат натрия 35% | 19.35 |
| силикат натрия 35% | 25.80 |
AES 70% | 1.16 |
| AES 70% | 0.78 |
| AES 70% | 1.15 |
| AES 70% | 0.77 |
| AES 70% | 1.03 |
AOS 33% | 5.43 |
| AOS 33% | 4.71 |
| AOS 33% | 5.38 |
| AOS 33% | 7.74 |
| AOS 33% | 10.32 |
высокополимерный | 1.16 |
| высокополимерный | 0.00 |
| высокополимерный | 1.15 |
| высокополимерный | 1.16 |
| высокополимерный | 1.55 |
СТПП | 1.16 |
| СТПП | 0.00 |
| СТПП | 1.15 |
| СТПП | 1.16 |
| СТПП | 1.55 |
Сульфат натрия | 39.54 |
| Сульфат натрия | 54.94 |
| Сульфат натрия | 40.36 |
| Сульфат натрия | 41.79 |
| Сульфат натрия | 55.72 |
оптический окрашиватель | 0.02 |
| оптический окрашиватель | 0.01 |
| оптический окрашиватель | 0.02 |
| оптический окрашиватель | 0.01 |
| оптический окрашиватель | 0.02 |
цветные пятнышки | 0.47 |
| цветные пятнышки | 0.39 |
| цветные пятнышки | 0.15 |
| цветные пятнышки | 0.39 |
| цветные пятнышки | 0.52 |
парфюмерия | 0.12 |
| парфюмерия | 0.08 |
| парфюмерия | 0.13 |
| парфюмерия | 0.15 |
| парфюмерия | 0.21 |
AEO 9 | 0.78 |
| AEO 9 | 0.78 |
| AEO 9 | 0.77 |
| AEO 9 | 1.16 |
| AEO 9 | 1.55 |
Эти формы от одного из наших ключевых покупателей, мы действуем как OEM для них несколько лет.